Grâce à ces programmes, il est possible de déterminer si une marchandise à peser correspond à une valeur de consigne prédéfinie ou se situe au sein d’une plage donnée. Le résultat fait l’objet d’une représentation visuelle en dehors de la ligne de valeur de mesure, y compris sous la forme d’un graphique à barres, et est mis à disposition en vue de son traitement ultérieur électronique par l’activation des sorties de commande au niveau de la sortie de données. Le progiciel de contrôle se compose de 9 applications
présentant chacune des caractéristiques de performances différentes. Chacune de ces applications fonctionne de manière tout à fait autonome, mais peut être utilisée simultanément avec d’autres applications au sein du progiciel.
| Basic | Basic Plus | Basic Comfort | Standard | Standard Plus | Standard Comfort | Premium | Premium Plus | Premium Comfort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaliser | x | x | |||||||
| Champs libres | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Statistiques | x | x | |||||||
| Fonction d'impression | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Mémoire d'articles | 1 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Mémoire de tare | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | ||||
| Mémoire alibi | x | ||||||||
| Communication PC | x | x | x | ||||||
| Mot de passe | x | x | x | x | |||||
| Sorties de commande | x | x | x | ||||||
| Raccordement de scanner | x | ||||||||
| Nombre de balances prises en charge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
