Ces programmes permettent de déterminer la catégorie de poids prédéfinie à laquelle une valeur de poids actuelle appartient. Le résultat fait l’objet d’une représentation visuelle sur l’écran du terminal et est mis à disposition en vue de son traitement ultérieur électronique par l’activation des sorties de commande au niveau de
la sortie de données. 9 puissants programmes de classification, dotés chacun de modalités différentes, sont disponibles.
| Basic | Basic Plus | Basic Comfort | Standard | Standard Plus | Standard Comfort | Premium | Premium Plus | Premium Comfort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de catégories | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Nombre de champs libres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Affichage des statistiques | x | x | |||||||
| Fonction de totalisation | x | x | |||||||
| Fonction d'impression | |||||||||
| – Impression individuelle | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| – Composants | x | x | |||||||
| – Composants avec en-tête | x | x | |||||||
| – Impression des totaux | x | x | |||||||
| – Fiche article | x | x | x | x | x | x | |||
| – Fiche de tare | x | x | x | x | x | ||||
| Mémoire d'articles | 1 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tare des articles | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Mémoire de tare séparée | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | ||||
| Mémoire alibi active | x | ||||||||
| Communication PC | x | x | x | ||||||
| Mot de passe | x | x | x | x | |||||
| Sorties de commande actives | x | x | x | ||||||
| Raccordement de scanner | x | ||||||||
| Balances prises en charge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
